- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 20
Фильтр Результаты
Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MAS0005 | Дом в деревне | San Vicente de Alcántara San vicente de alcántara | 3 | 122 | 24 | 98 000 € | |
FDCB | усадьба | Valencia de Alcántara Extremadura | 5 | 180 | 36 | 480 000 € | |
CCAC | Сельский дом | Alburquerque Extremadura | 4 | 222 | 27 | 75 000 € | |
CSA1 | Дом в деревне | Santiago de Alcántara Extremadura | 4 | 432 | 27 | 195 000 € | |
Faz1 | усадьба | San Vicente de Alcántara | 139 | 18 | 85 000 € | ||
Lavarse1 | Дом в деревне | Codosera, La Extremadura | 4 | 318 | 32 | 225 000 € | |
CCVLH | Сельский дом | Valencia de Alcántara | 6 | 256 | 18 | 120 000 € | |
CaC | Сельский дом | Valencia de Alcántara Centro | 4 | 93 | 12 | 66 000 € | |
Cdcerro | Дом в деревне | Valencia de Alcántara Alcorneo | 3 | 253 | 22 | 90 000 € | |
PPC1 | Апартамент | Badajoz Estación | 2 | 59 | 16 | 110 000 € | |
SSBC | Участок в черте города | Olivenza Extremadura | 3 | 5 | 50 000 € | ||
CSPL | усадьба | San Vicente de Alcántara Extremadura | 2 | 226 | 23 | 115 000 € |
Показ 1 по 12 20