- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 20
Pesquisar resultados
Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MAS0005 | Masia | San Vicente de Alcántara San vicente de alcántara | 3 | 122 | 24 | €98.000 | |
FDCB | Terreno rústico | Valencia de Alcántara Extremadura | 5 | 180 | 36 | €480.000 | |
CCAC | Casa de vila | Alburquerque Extremadura | 4 | 222 | 27 | €75.000 | |
CSA1 | Masia | Santiago de Alcántara Extremadura | 4 | 432 | 27 | €195.000 | |
Faz1 | Terreno rústico | San Vicente de Alcántara | 139 | 18 | €85.000 | ||
Lavarse1 | Masia | Codosera, La Extremadura | 4 | 318 | 32 | €225.000 | |
CCVLH | Casa de vila | Valencia de Alcántara | 6 | 256 | 18 | €120.000 | |
CaC | Casa de vila | Valencia de Alcántara Centro | 4 | 93 | 12 | €66.000 | |
Cdcerro | Masia | Valencia de Alcántara Alcorneo | 3 | 253 | 22 | €90.000 | |
PPC1 | Apartamento | Badajoz Estación | 2 | 59 | 16 | €110.000 | |
SSBC | Terreno urbano | Olivenza Extremadura | 3 | 5 | €50.000 | ||
CSPL | Terreno rústico | San Vicente de Alcántara Extremadura | 2 | 226 | 23 | €115.000 |
Mostrando 1 a 12 de 20