- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 20
Filtrare risultati
Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MAS0005 | Casa di campagna | San Vicente de Alcántara San vicente de alcántara | 3 | 122 | 24 | 98.000€ | |
FDCB | Terreno agricoli | Valencia de Alcántara Extremadura | 5 | 180 | 36 | 480.000€ | |
CCAC | Casa in paese | Alburquerque Extremadura | 4 | 222 | 27 | 75.000€ | |
CSA1 | Casa di campagna | Santiago de Alcántara Extremadura | 4 | 432 | 27 | 195.000€ | |
Faz1 | Terreno agricoli | San Vicente de Alcántara | 139 | 18 | 85.000€ | ||
Lavarse1 | Casa di campagna | Codosera, La Extremadura | 4 | 318 | 32 | 225.000€ | |
CCVLH | Casa in paese | Valencia de Alcántara | 6 | 256 | 18 | 120.000€ | |
CaC | Casa in paese | Valencia de Alcántara Centro | 4 | 93 | 12 | 66.000€ | |
Cdcerro | Casa di campagna | Valencia de Alcántara Alcorneo | 3 | 253 | 22 | 90.000€ | |
PPC1 | Appartamento | Badajoz Estación | 2 | 59 | 16 | 110.000€ | |
SSBC | Lotto urbani | Olivenza Extremadura | 3 | 5 | 50.000€ | ||
CSPL | Terreno agricoli | San Vicente de Alcántara Extremadura | 2 | 226 | 23 | 115.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 20