- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 20
Filtre résultats
Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MAS0005 | Maison de campagne | San Vicente de Alcántara San vicente de alcántara | 3 | 122 | 24 | 98 000 € | |
FDCB | Propriété rurale | Valencia de Alcántara Extremadura | 5 | 180 | 36 | 480 000 € | |
CCAC | Maison de village | Alburquerque Extremadura | 4 | 222 | 27 | 75 000 € | |
CSA1 | Maison de campagne | Santiago de Alcántara Extremadura | 4 | 432 | 27 | 195 000 € | |
Faz1 | Propriété rurale | San Vicente de Alcántara | 139 | 18 | 85 000 € | ||
Lavarse1 | Maison de campagne | Codosera, La Extremadura | 4 | 318 | 32 | 225 000 € | |
CCVLH | Maison de village | Valencia de Alcántara | 6 | 256 | 18 | 120 000 € | |
CaC | Maison de village | Valencia de Alcántara Centro | 4 | 93 | 12 | 66 000 € | |
Cdcerro | Maison de campagne | Valencia de Alcántara Alcorneo | 3 | 253 | 22 | 90 000 € | |
PPC1 | Appartement | Badajoz Estación | 2 | 59 | 16 | 110 000 € | |
SSBC | Urban Plot | Olivenza Extremadura | 3 | 5 | 50 000 € | ||
CSPL | Propriété rurale | San Vicente de Alcántara Extremadura | 2 | 226 | 23 | 115 000 € |
De la 1 à 12 de 20