- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 20
Filter Ergebnisse
Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MAS0005 | Landhaus | San Vicente de Alcántara San vicente de alcántara | 3 | 122 | 24 | 98.000€ | |
FDCB | Ländliche Grundstücke | Valencia de Alcántara Extremadura | 5 | 180 | 36 | 480.000€ | |
CCAC | Stadthaus | Alburquerque Extremadura | 4 | 222 | 27 | 75.000€ | |
CSA1 | Landhaus | Santiago de Alcántara Extremadura | 4 | 432 | 27 | 195.000€ | |
Faz1 | Ländliche Grundstücke | San Vicente de Alcántara | 139 | 18 | 85.000€ | ||
Lavarse1 | Landhaus | Codosera, La Extremadura | 4 | 318 | 32 | 225.000€ | |
CCVLH | Stadthaus | Valencia de Alcántara | 6 | 256 | 18 | 120.000€ | |
CaC | Stadthaus | Valencia de Alcántara Centro | 4 | 93 | 12 | 66.000€ | |
Cdcerro | Landhaus | Valencia de Alcántara Alcorneo | 3 | 253 | 22 | 90.000€ | |
PPC1 | Apartment | Badajoz Estación | 2 | 59 | 16 | 110.000€ | |
SSBC | Baugrundstück | Olivenza Extremadura | 3 | 5 | 50.000€ | ||
CSPL | Ländliche Grundstücke | San Vicente de Alcántara Extremadura | 2 | 226 | 23 | 115.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 20