- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 20
Filtre resultats
Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MAS0005 | Masia | San Vicente de Alcántara San vicente de alcántara | 3 | 122 | 24 | 98.000€ | |
FDCB | Finca rústica | Valencia de Alcántara Extremadura | 5 | 180 | 36 | 480.000€ | |
CCAC | Casa de Poble | Alburquerque Extremadura | 4 | 222 | 27 | 75.000€ | |
CSA1 | Masia | Santiago de Alcántara Extremadura | 4 | 432 | 27 | 195.000€ | |
Faz1 | Finca rústica | San Vicente de Alcántara | 139 | 18 | 85.000€ | ||
Lavarse1 | Masia | Codosera, La Extremadura | 4 | 318 | 32 | 225.000€ | |
CCVLH | Casa de Poble | Valencia de Alcántara | 6 | 256 | 18 | 120.000€ | |
CaC | Casa de Poble | Valencia de Alcántara Centro | 4 | 93 | 12 | 66.000€ | |
Cdcerro | Masia | Valencia de Alcántara Alcorneo | 3 | 253 | 22 | 90.000€ | |
PPC1 | Apartament | Badajoz Estación | 2 | 59 | 16 | 110.000€ | |
SSBC | Solar Urbà | Olivenza Extremadura | 3 | 5 | 50.000€ | ||
CSPL | Finca rústica | San Vicente de Alcántara Extremadura | 2 | 226 | 23 | 115.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 20